

- สินค้าใหม่
- สินค้าพร้อมส่ง
ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ KYORITSU Digital Clamp Meter รุ่น KEW 2200
| Ultra Slim and lightweight Handy design | |
| 1000A AC Clamp Meter AC40/400/1000A Auto Range | |
| Φ33mm Tear Drop Jaw easy to use in tight places | |
| DMM function ACV, DCV, Ω, Continuity Buzzer | |
| Fuseless electronic protection on up Ω/ to 600V | |
| IEC61010-1 Safety Standard CAT.III 600V (AC A) |
| AC A |
| |||||||||
| AC V |
| |||||||||
| DC V |
| |||||||||
| Ω |
| |||||||||
| Continuity buzzer | buzzer sounds below 50±30Ω | |||||||||
| Conductor size | Ø33mm max. | |||||||||
| Withstand voltage | 5320V AC for 5 seconds (AC A) 3540V AC for 5 seconds (AC/DC V) | |||||||||
| Applicable standards | IEC 61010-1 CAT.III 600V Pollution degree 2 (AC A), CAT.III 300V / CAT.II 600V Pollution degree 2 (AC/DC V)IEC 61010-031, IEC 61010-2-032, IEC 61326 (EMC) | |||||||||
| Power source |
| |||||||||
| Dimensions | 190(L) × 68(W) × 20(D)mm | |||||||||
| Weight | Approx. 120g (including batteries) | |||||||||
| Accessories | 7107A (Test leads), 9160 (Carrying case), R03 (AAA) × 2, Instruction Manual | |||||||||
| Optional | 8008 (Multi-Tran) | |||||||||
