

แคลมป์มิเตอร์ CLAMP METERS FLUKE 317/319 FLUKE
FLUKE317/319- สินค้าใหม่
- สินค้าพร้อมส่ง
รายละเอียดสินค้า
| Function | Parameter | Fluke 317 | Fluke 319 |
| AC current | Measurement | 40.00A 600.0A – | 40.00A 600.0A 1000A |
| Resolution | 0.01A 0.1A – | 0.01A 0.1A 1A | |
| Precision accuracy | 1.6% ±6 digits (50-60Hz) (40A) 2.5% ±8 digits (60-500Hz) (40A) 1.5% ±5 digits (50-60Hz) (600A) 2.5% ±5 digits (60-500Hz) (600A) | 1.6% ±6 digits (50-60Hz) (40A) 2.5% ±8 digits (60-500Hz) (40A) 1.5% ±5 digits (50-60Hz) (600A) 2.5% ±5 digits (60-500Hz) (600A) | |
| When crest factor CF > 2,increase the specifications by 2% AC response | For 500A, maximum 3.0 For 600A, maximum 2.5 RMS | For 500A, maximum 3.0 For 600A, maximum 2.5 RMS | |
| DC current | Range | 40.00A 600.0A – | 40.00A 600.0A 1000A |
| Resolution | 0.01A 0.1A – | 0.01A 0.1A 1A | |
| Accuracy | 1.6% ±6 digits (40A) 1.5% ±5 digits (600A) | 1.6% ±6 digits (40A) – | |
| AC voltage | Range Resolution Accuracy AC response | 600.0V 0.1V 1.5% ±5 digits (20-500Hz) RMS | |
| DC voltage | Range Resolution Accuracy | 600.0V 0.1V 1% ±4 digits | |
| Resistance | Measurement Resolution Accuracy | 400.0Ω/4000Ω 0.1Ω/1.0Ω 1% ±5 digits | |
| Continuity | ≤ 30Ω | ||
| Inrush current | Integration time | NA | 100ms |
| Frequency | Measuring span Accuracy Power level | NA NA NA | 5.0-500.0Hz 0.5% ±5 digits 10-100Hz ≥ 5A 5-10Hz, 100-500Hz ≥ 10A |
