

แคลมป์มิเตอร์ CLAMP METERS FLUKE 302+/303/305 FLUKE
FLUKE 302+/303/305- สินค้าใหม่
- สินค้าพร้อมส่ง
รายละเอียดสินค้า
| Function | Parameter | Fluke 302+ | Fluke 303 | Fluke 305 |
| AC current | Range Accuracy | 400.0A 1.8% ±5 | 600.0A 1.8% ±5 | 999.9A 1.5% ±5 |
| AC voltage | Range Accuracy | 600.0V 1.5% ±5 | 600.0V 1.5% ±5 | 600.0V 1.5% ±5 |
| DC voltage | Range Accuracy | 600.0V 1.0% ±5 | 600.0V 1.0% ±5 | 600.0V 1.0% ±5 |
| Resistance | Range Accuracy | 400.0/4000Ω 1% ±5 | 400.0/4000Ω 1% ±5 | 400.0/4000Ω 1% ±5 |
| Continuity | ≤70Ω | ≤70Ω | ≤70Ω | |
| Backlight display | Yes | Yes | Yes | |
| Data hold | Yes | Yes | Yes | |
| Size | HxWxD (mm.) Jaw size | 207x75x34 30 mm. | 207x75x34 30 mm. | 207x75x34 30 mm. |
| Safety rating | CAT III 600V/ CAT IV 300V | CAT III 600V/ CAT IV 300V | CAT III 600V/ CAT IV 300V | |
| Operating temperature | 0-40 °C | 0-40 °C | 0-40 °C | |
| Screen refresh rate | >2 times/ sec | >2 times/ sec | >2 times/ sec | |
| Test leads | TL75 | TL75 | TL75 | |
| Battery | 2AAA | 2AAA | 2AAA |
