

- สินค้าใหม่
- สินค้าพร้อมส่ง
| MODEL | LF10-L1H | LF10-L4H |
| Medium | Air | Air |
| Operating Pressure Range | 0.5~1.2Mpa | 0.5~1.2Mpa |
| Differential Pressure | 0.2Mpa | 0.2Mpa |
| Factory Setting | 0.6~0.8 Mpa | 0.6~0.8 Mpa |
| Operating Temperature Range | -30~55C° C | -30~55° C |
| Electrical Rating | 240V,20A, 50Hz | 240V,20A, 50Hz |
| Contact Arrangement | Normally Open(NC) | Normally Open(NC) |
| Port | one port | four ports |
| Pipe Fittings | G1/4, G3/8 or 1/4, 3/8 NPT Female | G1/4, G3/8 or 1/4, 3/8 NPT Female |
