คุณสมบัติ
- ออกแบบมาสำหรับมืออาชีพ ให้กำลังเครื่องแรงกว่าหรือเทียบเท่าเครื่องยนต์ 60 cc ขึ้นไป
- สามารถทำกำลังสูงสุดที่ 18.5 m3/min และ 250 กม./ชม. ได้ภายใน 1 วินาที
- เริ่มทำงานได้โดยใช้แบตเตอรี่ M18 จำนวน 2 ก้อน และเพิ่มประสิทธิภาพให้ทำงานได้นานขึ้นด้วยแบตเตอรี่ 4 ก้อน
| โหมด | แบตเตอรี่ HB12 x 2 | แบตเตอรี่ HB12 x 4 |
| แรง | ≈ 15 นาที | ≈ 30 นาที |
| ปานกลาง | ≈ 22.5 นาที | ≈ 45 นาที |
| ต่ำ | ≈ 30 นาที | ≈ 60 นาที |
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ | |
| ระบบแบตเตอรี่ | M18 x 2 |
| ปริมาตรลม (ลูกบาศก์เมตร/นาที) | 18.5 |
| ความเร็วรอบ (รอบ/นาที) | 21500 |
| ความเร็วลม (กิโลเมตร/ชั่วโมง) | 250 |
| แรงเป่า (นิวตัน) | 20.5 |
| ระดับเสียง (dB) | หัวเป่าแบบกลม 98.8 dB หัวเป่าแบบแบน 97.6 dB |
| การปรับสวิตซ์ | สวิตซ์แบบปรับความเร็วรอบได้ |
| โหมด | 3 โหมด |
| การตอบสนองเมื่อกดสวิตซ์ | ทันที |
| น้ำหนักเครื่องเปล่า (กิโลกรัม) | 8.8 |
| น้ำหนักพร้อมแบตเตอรี่ (กิโลกรัม) M18 HB12.0 x 4 ก้อน | 14.7 |










