







- สินค้าใหม่
- สินค้าพร้อมส่ง
- สินค้าใหม่
- สินค้าพร้อมส่ง
| ข้อมูลทางเทคนิค GLM40 | |
| ช่วงการวัด (สูงสุด) | 40 เมตร |
| ช่วงการวัด (ปกติ) | 0.15-40 เมตร |
| ความแม่นยำการวัด (สภาวะปกติ) | +-2.0มม. |
| ความแม่นยำการวัด (สภาวะไม่ปกติ) | +-3.0มม. |
| หน่วยวัดที่แสดงต่ำสุด | 1มม. |
| ระดับการป้องกันฝุ่น | IP54 |
| แหล่งพลังงาน | 2×1.5โวลท์ LR03(AAA) |
