- สินค้าใหม่
- สินค้าพร้อมส่ง
| Voltage 18V | ||
| Max. Copper Wire Capacity | Single conductor (mm²) 3 single conductor (mm²) 3 conductor (mm²) | 750, 15KV 3 x 175 3 x 250 |
| Max. Aluminum Wire Capacity | Single conductor (mm²) 3 conductor (mm² | 750, 46KV 3 x400 |
| Cut Speed (s) | 9.5 | |
| No. of Cuts Per 5.0Ah Battery Pack | 100+ | |
| Head Rotation (º) | 340 | |
| Output Force (ton) | 9 | |
| Weight w/ 5.0Ah Battery Pack (kg) | 7.9 |



