| คุณสมบัติสินค้า (Specifications) | |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (Rate Input Voltage) | 3 Phase AC 380V + 15% |
| ความถี่ขาเข้า (Frequency) | 50/60 Hz |
| กำลังไฟฟ้า (Rated Input Power Capacity) | 15.1 kVA |
| กระแสไฟเชื่อมเข้า (Rate Input Current) | 23 Amp/Phase |
| แรงดันไฟขณะเปิดเครื่อง (Open Circuit Voltage) | 340 Volt |
| กระแสการตัด (Output Current Range) | 20-100 Amp. |
| แรงดันไฟที่จ่ายขณะเปิดเครื่อง (No-Load Loss) | 60 Watt |
| แรงดันไฟขณะการตัด (Rate Output Voltage) | 120 Volt |
| วิธีการเริ่มต้นอาร์ก (Arc-Striking) | HF |
| อัตราการไหลอากาศด้านเข้า (Air Pressure) | 5-7 Bar |
| ความสามารถในการทำงาน (Duty Cycle 60%) | 100 Amp |
| ความสามารถในการทำงาน (Duty Cycle 100%) | 77 Amp |
| ประสิทธิภาพ (Efficiency) | 85% |
| ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor) | 0.93 |
| ระดับการป้องกันสิ่งแปลกปลอม (Index of Protection) | IP23 |
| ระดับความเป็นฉนวน (Insulation Class) | B |
| ขนาดเครื่อง (Dimensions) WxLxH | 262x600x480 mm |
| น้ำหนัก (Weight) | 22 kg. |
| การนำไปใช้งาน Application | ความหนาชิ้นงานที่ตัดได้สูงสุด Max. Cutting Thickness |
| เหล็กกล้าคาร์บอน, สแตนเลส Carbon Steel, Stainless | 35 mm. |
| อลูมิเนียมผสม Aluminum alloys | 28 mm. |
| ทองแดง Copper | 10 mm. |
| ทองแดงผสม Copper alloys | 13 mm. |


