- สินค้าใหม่
- สินค้าพร้อมส่ง
ข้อมูลทางเทคนิค
สรุปข้อมูลจำเพาะ
| แรงบิดสูงสุด (สำหรับการขันสกรูที่เป็นงานหนัก) | 75 Nm |
| แรงบิดสูงสุด (สำหรับการขันสกรูที่เป็นงานเบา) | 47 Nm |
| แรงบิด, สูงสุด (แข็ง/อ่อน) | 75 / 47 Nm |
| ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า (เกียร์ 1/เกียร์ 2) | 0 – 480 / 0 – 2100 รอบ/นาที |
| ระยะจับยึดของหัวจับ | 1,5 – 13 มม. |
| เกลียวที่แกนดอกสว่าน | 1/2″ |
| แรงดันไฟแบตเตอรี่ | 18 V |
| ประจุในแบตเตอรี่ | 5 Ah |
| น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ | 2.2 กก. |
| หัวจับแบบไม่ใช้ประแจ | 13 มม. |
| การปรับตั้งแรงบิด | 25+1 |
| ความยาว | 198 มม. |
| ความสูง | 255 มม. |
| ชนิดของเซลแบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออน |
| หัวจับดอก | หัวจับสามปาก |
| เส้นผ่าศูนย์กลางการเจาะ | |
|---|---|
| เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะไม้ | 82 มม. |
| เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะเหล็กกล้า | 13 มม. |
| เส้นผ่าศูนย์กลางของสกรู | |
|---|---|
| เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของสกรู | 12 มม. |
| การเจาะโลหะ | |
|---|---|
| ค่าการสั่นสะเทือน ah | 2.5 ม./วินาที² |
| ความไม่แน่นอน K | 1.5 ม./วินาที² |
| การขันสกรู | |
|---|---|
| ค่าการสั่นสะเทือน ah | 2.5 ม./วินาที² |
| ความไม่แน่นอน K | 1.5 ม./วินาที² |



