

- สินค้าใหม่
- สินค้าพร้อมส่ง
ข้อมูลทางเทคนิค
สรุปข้อมูลจำเพาะ
| แรงบิดสูงสุด (สำหรับการขันสกรูที่เป็นงานหนัก) | 54/21 Nm |
| แรงบิดสูงสุด (สำหรับการขันสกรูที่เป็นงานเบา) | 10 Nm |
| แรงบิด, สูงสุด (แข็ง/อ่อน) | 35 / 10 Nm |
| ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า (เกียร์ 1/เกียร์ 2) | 0 – 400 / 0 – 1300 รอบ/นาที |
| อัตรากระแทกสูงสุด | 0 ครั้ง/นาที |
| แรงดันไฟแบตเตอรี่ | 18 V |
| น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ | 1.4 กก. |
| การปรับตั้งแรงบิด | 25 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางการเจาะ | |
|---|---|
| เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะไม้ | 35 มม. |
| เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะเหล็กกล้า | 10 มม. |
| เส้นผ่าศูนย์กลางของสกรู | |
|---|---|
| เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของสกรู | 8 มม. |
