

- สินค้าใหม่
- สินค้าพร้อมส่ง
ข้อมูลทางเทคนิค
สรุปข้อมูลจำเพาะ
| แรงบิดสูงสุด (สำหรับการขันสกรูที่เป็นงานหนัก) | 30 Nm |
| แรงบิดสูงสุด (สำหรับการขันสกรูที่เป็นงานเบา) | 15 Nm |
| แรงบิด, สูงสุด (แข็ง/อ่อน) | 30 / 15 Nm |
| ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า (เกียร์ 1/เกียร์ 2) | 0 – 420 / 0 – 1400 รอบ/นาที |
| ระยะจับยึดของหัวจับ | 1 – 10 มม. |
| แรงดันไฟแบตเตอรี่ | 14.4 V |
| น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ | 1.3 กก. |
| การปรับตั้งแรงบิด | 25+1 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางการเจาะ | |
|---|---|
| เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะไม้ | 25 มม. |
| เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะเหล็กกล้า | 10 มม. |
| เส้นผ่าศูนย์กลางของสกรู | |
|---|---|
| เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของสกรู | 7 มม. |
