

- สินค้าใหม่
- สินค้าพร้อมส่ง
| Model | SLU-SE1.5T/1.6 | SLU-SE1.5T/2.5 | SLU-SE1.5T/3.3 | SLU-SE2T/2.5 | 
| ระยะยกสูงสุด (mm.) | 1600 | 2500 | 3300 | 2500 | 
| ลักษณะโครงยก | Single | Double | Double | Double | 
| ความยาวงา (mm.) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 
| ความสูงงาลงต่ำสุด (mm.) | 90 | 90 | 90 | 90 | 
| จุดศูนย์ถ่วง (mm.) | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| การชาร์จไฟฟ้า (Volt) | 220 VAC | 220 VAC | 220 VAC | 220 VAC | 
| กำลังมอเตอร์ | 1.6 kW | 1.6 kW | 1.6 kW | 1.6 kW | 
| ความกว้างขายันหน้า (mm.) | 635 | 635 | 635 | 635 | 
| ระยะระหว่างขายันหน้า (mm.) | 395 | 395 | 395 | 395 | 
| ระยะปรับความกว้าง (mm.) | 360-690 | 360-690 | 360-690 | 360-690 | 
| น้ำหนักยก (Kg.) | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 
 
 


