

- สินค้าใหม่
- สินค้าพร้อมส่ง
| MODEL | SLU-MS1T/1.6 | SLU-MS2T/1.6 | SLU-MS1T/2.5 | SLU-MS2T/2.5 | 
| ระยะยกสูงสุด (mm.) | 1600 | 1600 | 2500 | 2500 | 
| ระยะลงต่ำสุดของงา(mm.) | 85 | 85 | 90 | 90 | 
| ความยาวงา (mm.) | 900 | 900 | 900 | 900 | 
| ปรับความกว้างงา (mm.) | 320-740 | 320-740 | 300-750 | 300-750 | 
| ความเร็วการยก (mm./stroke) | 20 | 14 | 14 | 14 | 
| ความเร็วการลดระดับ (mm./stroke) | Controllable | |||
| ความกว้างขายันหน้า (mm.) | 690 | 690 | 690 | 690 | 
| น้ำหนักยก (Kg.) | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 
 
 


