

ถ้วยเจาะระบบก้านต่อ บ๊อช BI metal Holesaws BOSCH
BI metal Holesaws- สินค้าใหม่
- สินค้าพร้อมส่ง
ข้อมูลทางเทคนิค
| เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) |
|---|
เส้นผ่าศูนย์กลาง
(นิ้ว)
PQ, ชิ้น
รหัสสินค้า
| เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) | เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว) | PQ, ชิ้น | รหัสสินค้า |
|---|---|---|---|
| 14 | 9/16 | 1 | 2 608 580 396 |
| 16 | 5/8 | 1 | 2 608 580 397 |
| 17 | 11/16 | 1 | 2 608 580 398 |
| 19 | 3/4 | 1 | 2 608 580 399 |
| 20 | 25/32 | 1 | 2 608 580 400 |
| 21 | 13/16 | 1 | 2 608 580 401 |
| 22 | 7/8 | 1 | 2 608 580 402 |
| 24 | 15/16 | 1 | 2 608 580 403 |
| 25 | 1 | 1 | 2 608 580 404 |
| 27 | 1 1/16 | 1 | 2 608 580 405 |
| 29 | 1 1/8 | 1 | 2 608 580 406 |
| 30 | 1 3/16 | 1 | 2 608 580 407 |
| 32 | 1 1/4 | 1 | 2 608 580 408 |
| 33 | 1 5/16 | 1 | 2 608 580 409 |
| 35 | 1 3/8 | 1 | 2 608 580 410 |
| 37 | 1 7/16 | 1 | 2 608 580 411 |
| 38 | 1 1/2 | 1 | 2 608 580 412 |
| 40 | 1 9/16 | 1 | 2 608 580 413 |
| 41 | 1 5/8 | 1 | 2 608 580 414 |
| 43 | 1 11/16 | 1 | 2 608 580 415 |
| 44 | 1 3/4 | 1 | 2 608 580 416 |
| 46 | 1 13/16 | 1 | 2 608 580 417 |
| 48 | 1 7/8 | 1 | 2 608 580 418 |
| 51 | 2 | 1 | 2 608 580 419 |
| 52 | 2 1/16 | 1 | 2 608 580 420 |
| 54 | 2 1/8 | 1 | 2 608 580 421 |
| 57 | 2 1/4 | 1 | 2 608 580 423 |
| 59 | 2 5/16 | 1 | 2 608 580 424 |
| 60 | 2 3/8 | 1 | 2 608 580 425 |
| 64 | 2 1/2 | 1 | 2 608 580 426 |
| 65 | 2 9/16 | 1 | 2 608 580 427 |
| 67 | 2 5/8 | 1 | 2 608 580 428 |
| 68 | 2 11/16 | 1 | 2 608 580 429 |
| 70 | 2 3/4 | 1 | 2 608 580 430 |
| 73 | 2 7/8 | 1 | 2 608 580 431 |
| 76 | 3 | 1 | 2 608 580 432 |
| 79 | 3 1/8 | 1 | 2 608 580 433 |
| 83 | 3 1/4 | 1 | 2 608 580 434 |
| 86 | 3 3/8 | 1 | 2 608 580 435 |
| 89 | 3 1/2 | 1 | 2 608 580 436 |
| 92 | 3 5/8 | 1 | 2 608 580 437 |
| 95 | 3 3/4 | 1 | 2 608 580 438 |
| 98 | 3 7/8 | 1 | 2 608 580 439 |
| 102 | 4 | 1 | 2 608 580 440 |
| 105 | 4 1/8 | 1 | 2 608 580 441 |
| 114 | 4 1/2 | 1 | 2 608 580 444 |
| 127 | 5 | 1 | 2 608 580 446 |
| 140 | 5 1/2 | 1 | 2 608 580 447 |
| 152 | 6 | 1 | 2 608 580 448 |
