

ดอกเจาะคว้านโลหะแผ่น บ๊อช Special for Sheet Metal BOSCH
ถ้วยเจาะโฮลซอว์ Sheet Metal- สินค้าใหม่
- สินค้าพร้อมส่ง
ข้อมูลทางเทคนิค
| เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) |
|---|
เส้นผ่าศูนย์กลาง
(นิ้ว)
PQ, ชิ้น
รหัสสินค้า
| เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) | เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว) | PQ, ชิ้น | รหัสสินค้า |
|---|---|---|---|
| 16 | 5/8 | 1 | 2 608 584 778 |
| 17 | 11/16 | 1 | 2 608 584 779 |
| 19 | 3/4 | 1 | 2 608 584 780 |
| 20 | 25/32 | 1 | 2 608 584 781 |
| 21 | 13/16 | 1 | 2 608 584 782 |
| 22 | 7/8 | 1 | 2 608 584 783 |
| 25 | 1 | 1 | 2 608 584 784 |
| 27 | 1 1/16 | 1 | 2 608 584 785 |
| 29 | 1 1/8 | 1 | 2 608 584 786 |
| 30 | 1 3/16 | 1 | 2 608 584 787 |
| 32 | 1 1/4 | 1 | 2 608 584 788 |
| 33 | 1 5/16 | 1 | 2 608 584 789 |
| 35 | 1 3/8 | 1 | 2 608 584 790 |
| 38 | 1 1/2 | 1 | 2 608 584 791 |
| 40 | 1 9/16 | 1 | 2 608 584 792 |
| 41 | 1 5/8 | 1 | 2 608 584 793 |
| 44 | 1 3/4 | 1 | 2 608 584 794 |
| 48 | 1 7/8 | 1 | 2 608 584 795 |
| 51 | 2 | 1 | 2 608 584 796 |
| 54 | 2 1/8 | 1 | 2 608 584 797 |
| 57 | 2 1/4 | 1 | 2 608 584 798 |
| 60 | 2 3/8 | 1 | 2 608 584 799 |
| 64 | 2 1/2 | 1 | 2 608 584 800 |
| 65 | 2 9/16 | 1 | 2 608 584 801 |
| 67 | 2 5/8 | 1 | 2 608 584 802 |
| 68 | 2 11/16 | 1 | 2 608 584 803 |
| 70 | 2 3/4 | 1 | 2 608 584 804 |
| 73 | 2 7/8 | 1 | 2 608 584 805 |
| 76 | 3 | 1 | 2 608 584 806 |
| 79 | 3 1/8 | 1 | 2 608 584 807 |
| 83 | 3 1/4 | 1 | 2 608 584 808 |
| 86 | 3 3/8 | 1 | 2 608 584 809 |
| 89 | 3 1/2 | 1 | 2 608 584 810 |
| 102 | 4 | 1 | 2 608 584 811 |
