

- สินค้าใหม่
- สินค้าพร้อมส่ง
Technical data
| Diameter (D) mm |
|---|
Working length
(L1) mm
Total length
(L2) mm
Part number
| Diameter (D) mm | Working length (L1) mm | Total length (L2) mm | Part number |
|---|---|---|---|
| 4 | 50 | 110 | 2 608 680 257 |
| 5 | 50 | 110 | 2 608 680 258 |
| 5 | 100 | 160 | 2 608 680 259 |
| 5.5 | 50 | 110 | 2 608 680 260 |
| 5.5 | 100 | 160 | 2 608 680 261 |
| 6 | 50 | 110 | 2 608 680 262 |
| 6 | 100 | 160 | 2 608 680 263 |
| 6 | 150 | 210 | 2 608 680 264 |
| 6.5 | 50 | 110 | 2 608 680 265 |
| 6.5 | 100 | 160 | 2 608 680 266 |
| 7 | 50 | 110 | 2 608 680 267 |
| 7 | 100 | 160 | 2 608 680 268 |
| 8 | 50 | 110 | 2 608 680 269 |
| 8 | 100 | 160 | 2 608 680 270 |
| 8 | 150 | 210 | 2 608 680 271 |
| 8 | 200 | 260 | 2 608 680 272 |
| 10 | 100 | 160 | 2 608 680 273 |
| 10 | 150 | 210 | 2 608 680 274 |
| 10 | 200 | 260 | 2 608 680 275 |
| 10 | 400 | 460 | 2 608 680 276 |
| 12 | 100 | 160 | 2 608 680 277 |
| 12 | 150 | 210 | 2 608 680 278 |
| 12 | 200 | 260 | 2 608 680 279 |
| 12 | 400 | 460 | 2 608 680 280 |
| 14 | 100 | 160 | 2 608 680 281 |
| 14 | 150 | 210 | 2 608 680 282 |
| 14 | 200 | 260 | 2 608 680 283 |
| 14 | 400 | 460 | 2 608 680 284 |
| 16 | 150 | 210 | 2 608 680 285 |
| 16 | 250 | 310 | 2 608 680 286 |
| 16 | 400 | 460 | 2 608 680 287 |
| 18 | 200 | 260 | 2 608 680 288 |
| 18 | 400 | 460 | 2 608 680 289 |
| 20 | 200 | 260 | 2 608 680 290 |
| 20 | 400 | 460 | 2 608 680 291 |
| 22 | 200 | 260 | 2 608 680 292 |
| 22 | 400 | 460 | 2 608 680 293 |
| 25 | 200 | 260 | 2 608 680 294 |
| 25 | 400 | 460 | 2 608 680 295 |
