

ดอกสว่านโรตารี่ บ๊อช SDS MAX Hammer drill bits Bosch
SDS MAX 7 (Speed X)- สินค้าใหม่
- สินค้าพร้อมส่ง
| Diameter (D) mm |
|---|
Working length
(L1) mm
Total length
(L2) mm
PQ, pcs
Part number
| Diameter (D) mm | Working length (L1) mm | Total length (L2) mm | PQ, pcs | Part number |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 200 | 340 | 1 | 2 608 586 738 |
| 12 | 400 | 540 | 1 | 2 608 586 739 |
| 12 | 600 | 740 | 1 | 2 608 586 740 |
| 12 | 800 | 940 | 1 | 2 608 586 741 |
| 14 | 200 | 340 | 1 | 2 608 586 744 |
| 14 | 400 | 540 | 1 | 2 608 586 745 |
| 14 | 600 | 740 | 1 | 2 608 586 746 |
| 14 | 800 | 940 | 1 | 2 608 586 747 |
| 15 | 200 | 340 | 1 | 2 608 586 749 |
| 15 | 400 | 540 | 1 | 2 608 586 750 |
| 16 | 200 | 340 | 1 | 2 608 586 751 |
| 16 | 400 | 540 | 1 | 2 608 586 752 |
| 16 | 600 | 740 | 1 | 2 608 586 753 |
| 16 | 800 | 940 | 1 | 2 608 586 754 |
| 16 | 1.200 | 1.340 | 1 | 2 608 586 755 |
| 17 | 200 | 340 | 1 | 2 608 586 756 |
| 17 | 400 | 540 | 1 | 2 608 586 757 |
| 18 | 200 | 340 | 1 | 2 608 586 758 |
| 18 | 400 | 540 | 1 | 2 608 586 759 |
| 18 | 600 | 740 | 1 | 2 608 586 760 |
| 18 | 800 | 940 | 1 | 2 608 586 761 |
| 18 | 1.200 | 1.340 | 1 | 2 608 586 762 |
| 19 | 200 | 320 | 1 | 2 608 586 763 |
| 19 | 400 | 520 | 1 | 2 608 586 764 |
| 20 | 200 | 320 | 1 | 2 608 586 765 |
| 20 | 400 | 520 | 1 | 2 608 586 766 |
| 20 | 600 | 720 | 1 | 2 608 586 767 |
| 20 | 800 | 920 | 1 | 2 608 586 768 |
| 20 | 1.200 | 1.320 | 1 | 2 608 586 769 |
| 22 | 200 | 320 | 1 | 2 608 586 770 |
| 22 | 400 | 520 | 1 | 2 608 586 771 |
| 22 | 600 | 720 | 1 | 2 608 586 772 |
| 22 | 800 | 920 | 1 | 2 608 586 773 |
| 22 | 1.200 | 1.320 | 1 | 2 608 586 774 |
| 24 | 200 | 320 | 1 | 2 608 586 775 |
| 24 | 400 | 520 | 1 | 2 608 586 776 |
| 25 | 200 | 320 | 1 | 2 608 586 777 |
| 25 | 400 | 520 | 1 | 2 608 586 778 |
| 25 | 600 | 720 | 1 | 2 608 586 779 |
| 25 | 800 | 920 | 1 | 2 608 586 780 |
| 25 | 1.200 | 1.320 | 1 | 2 608 586 781 |
| 26 | 200 | 320 | 1 | 2 608 586 782 |
| 26 | 400 | 520 | 1 | 2 608 586 783 |
| 28 | 200 | 320 | 1 | 2 608 586 784 |
| 28 | 400 | 520 | 1 | 2 608 586 785 |
| 28 | 600 | 720 | 1 | 2 608 586 786 |
| 28 | 800 | 920 | 1 | 2 608 586 787 |
| 28 | 1.200 | 1.320 | 1 | 2 608 586 788 |
| 30 | 200 | 320 | 1 | 2 608 586 789 |
| 30 | 400 | 520 | 1 | 2 608 586 790 |
| 32 | 200 | 320 | 1 | 2 608 586 791 |
| 32 | 400 | 520 | 1 | 2 608 586 792 |
| 32 | 600 | 720 | 1 | 2 608 586 793 |
| 32 | 800 | 920 | 1 | 2 608 586 794 |
| 32 | 1.200 | 1.320 | 1 | 2 608 586 795 |
| 35 | 400 | 520 | 1 | 2 608 586 796 |
| 35 | 600 | 720 | 1 | 2 608 586 797 |
| 35 | 800 | 920 | 1 | 2 608 586 798 |
| 35 | 1.200 | 1.320 | 1 | 2 608 586 799 |
| 38 | 400 | 520 | 1 | 2 608 586 800 |
| 38 | 600 | 720 | 1 | 2 608 586 801 |
| 40 | 400 | 520 | 1 | 2 608 586 802 |
| 40 | 600 | 720 | 1 | 2 608 586 803 |
| 40 | 800 | 920 | 1 | 2 608 586 804 |
| 40 | 1.200 | 1.320 | 1 | 2 608 586 805 |
| 45 | 400 | 520 | 1 | 2 608 586 806 |
| 52 | 400 | 520 | 1 | 2 608 586 807 |
