

- สินค้าใหม่
- สินค้าพร้อมส่ง
Technical data
| Diameter (D) mm |
|---|
Working length
(L1) mm
Total length
(L2) mm
PQ, pcs
Part number
| Diameter (D) mm | Working length (L1) mm | Total length (L2) mm | PQ, pcs | Part number |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 200 | 340 | 1 | 2 608 685 860 |
| 16 | 400 | 540 | 1 | 2 608 685 861 |
| 18 | 200 | 340 | 1 | 2 608 685 862 |
| 18 | 400 | 540 | 1 | 2 608 685 863 |
| 20 | 200 | 320 | 1 | 2 608 685 864 |
| 20 | 400 | 520 | 1 | 2 608 685 865 |
| 22 | 200 | 320 | 1 | 2 608 685 866 |
| 22 | 400 | 520 | 1 | 2 608 685 867 |
| 25 | 200 | 320 | 1 | 2 608 685 868 |
| 25 | 400 | 520 | 1 | 2 608 685 869 |
| 28 | 200 | 320 | 1 | 2 608 685 870 |
| 28 | 400 | 520 | 1 | 2 608 685 871 |
| 30 | 200 | 320 | 1 | 2 608 685 872 |
| 30 | 400 | 520 | 1 | 2 608 685 873 |
| 32 | 200 | 320 | 1 | 2 608 685 874 |
| 32 | 400 | 520 | 1 | 2 608 685 875 |
| 35 | 400 | 520 | 1 | 2 608 685 876 |
| 40 | 400 | 520 | 1 | 2 608 685 877 |
